원료리스트
List of base materials
유니크바이오텍(주)는 독특하고 독창적인 특허기술로
수용성 프로폴리스 원료를 공급해드립니다
원료리스트
List of base materials
유니크바이오텍(주)는 독특하고 유일한 특허기술로
수용성 프로폴리스 원료를 공급해드립니다.
유니크바이오텍(주)와 손잡는 이 순간,
특허기술 제10-1403511호 “친환경 무알콜 수용성 프로폴리스의 제조방법”,
특허기술 제10-1661495호 “천연 벌꿀을 이용한 친환경 무알콜 수용성 프로폴리스의 제조방법”,
특허기술 제10-1765455호 “고 함량의 수용성 프로폴리스 스프레이 제제의 제조방법”
특허기술 제10-2171032호 “여과 특성을 갖는 교반장치를 이용한 프로폴리스추출물의 제조방법”
특허기술 제10-2171035호 “여과 특성을 갖는 교반장치를 포함하는 프로폴리스추출물 제조설비”
농림식품신기술(NT)인증기술인 “천연 벌꿀을 이용한 무알코올 수용성 프로폴리스의 제조기술”
등의 특허기술을 이용하여 생산되는 품질의 수용성 프로폴리스는 당신의 것이 됩니다.
유니크바이오텍(주)와 손잡는 이 순간,
등의 특허기술을 이용하여 생산되는
고품질의 수용성 프로폴리스는
당신의 것이 됩니다.
국내산, 브라질산, 호주산 그리고 중국산 등 산지별 프로폴리스를
고객이 원하시는 그 어떠한 규격, 기준으로라도 맞춤 공급 해 드립니다.
국내산, 브라질산, 호주산 그리고 중국산 등
산지별 프로폴리스를 고객이 원하시는 그 어떠한
규격, 기준으로 라도 맞춤 공급 해 드립니다.
원료리스트
(2021년6월14일현재)
원료형
제품형
유니비이 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-11 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물 100 | 10 | 수용성/원료(신공법) |
20150012013-03 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물 200 | 20 | 수용성/원료(신공법) |
20150012013-07 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물 300 | 30 | 수용성/원료(신공법) |
유니비이 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-25 | 유니비이 프로폴리스 | 7 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-24 | 유니비이 프로폴리스 스프레이 | 10 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-43 | 유니비이 키즈 프로폴리스 스프레이 | 0.25 | 수용성/스포이드/제품(어린이용) |
허니/하니 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-17 | 유니크 수용성 허니 프로폴리스 추출물 | 10 | 수용성/원료 |
허니/하니 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-16 | 유니크 수용성 하니 프로폴리스 | 10 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-19 | 유니비이 프로폴리스 스프레이 | 10 | 수용성/스프레이/제품 |
그린 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-28 | 유니크 그린 프로폴리스 추출물 | 10 | 수용성/원료(브라질산) |
20150012013-34 | 유니크 그린 프로폴리스 추출물 | 7 | 수용성/원료(브라질산) |
20150012013-40 | 유니크 그린 프로폴리스 추출물 200 | 20 | 수용성/원료(브라질산) |
20150012013-42 | 유니크 그린 프로폴리스 추출물 300 | 30 | 수용성/원료(브라질산) |
20150012013-35 | 유니크 그린 프로폴리스 추출물(스프레이) | 5 | 수용성/스프레이/원료(브라질산) |
20150012013-36 | 유니크 그린 프로폴리스 추출물(스프레이 C) | 2 | 수용성/스프레이/원료(브라질산,어린이용) |
그린 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-33 | 유니크 그린 프로폴리스 | 7 | 수용성/스포이드/제품 (브라질산) |
20150012013-32 | 유니크 그린 프로폴리스 스프레이 | 5 | 수용성/스프레이/제품 (브라질산) |
20150012013-37 | 유니크 그린 키즈 프로폴리스 스프레이 | 2 | 수용성/스프레이/제품 (브라질산,어린이용) |
OEM | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-18 | 유니비이 수용성 프로폴리스 추츨물(C) | 30 | 수용성/원료(신공법) |
20150012013-41 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물(LO) | 10 | 수용성/원료 |
20150012013-29 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물SX (에스엑스) | 10 | 수용성/스프레이/원료 |
20150012013-44 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물 (S-H) 에스에이치플러스 | 10 | 수용성/스프레이/원료 |
20150012013-13 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물(S) | 10 | 수용성/스프레이/원료 |
20150012013-14 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물(T) | 20 | 수용성/치약/원료 |
OEM | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-39 | 안상규 수용성 프로폴리스 | 10 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-15 | 수용성 지디폴리스 프로폴리스 | 17 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-26 | 비에스(BS) 프로폴리스 | 7 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-27 | 비에스(BS) 프로폴리스 스프레이 | 5 | 수용성/스프레이/제품 |
수용성 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-22 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물 | 10 | 수용성/원료 |
20150012013-08 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물 200 | 20 | 수용성/원료 |
20150012013-06 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물 300 | 30 | 수용성/원료 |
20150012013-04 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물 400 | 40 | 수용성/원료 |
유니크 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-01 | 유니크 수용성 프로폴리스 | 10 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-09 | 유니크 수용성 프로폴리스 120 | 12 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-38 | 유니크 프로폴리스 스프레이 | 5 | 수용성/스프레이/제품 |
20150012013-05 | 유니크 수용성 프로폴리스 스프레이 | 2 | 수용성/스프레이/제품 |
20150012013-21 | 수용성 프로폴리스 | 12 | 수용성/스포이드/제품 |
비수용성 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-02 | 유니크 프로폴리스 추출물 100 | 10 | 비수용성/원료 |
20150012013-10 | 유니크 프로폴리스 추출물 200 | 20 | 비수용성/원료 |
20150012013-12 | 유니크 프로폴리스 추출물 300 | 30 | 비수용성/원료 |
수출성 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-23 | 유니크 수용성 허니 프로폴리스 스프레이 (수출용) | 5 | 수용성/스프레이/원료 |
20150012013-20 | 소럽폴리스 (수출용) | 10 | 수용성/원료 |
분말 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-30 | 유니크 프로폴리스 추출물 분말 | 100 | 분말/원료 |
20150012013-31 | 유니크 수용성 프로폴리스 추출물 분말 | 50 | 수용성/분말/원료 |
제품형
유니비이 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-25 | 유니비이 프로폴리스 | 7 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-24 | 유니비이 프로폴리스 스프레이 | 10 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-43 | 유니비이 키즈 프로폴리스 스프레이 | 0.25 | 수용성/스포이드/제품(어린이용) |
허니/하니 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-16 | 유니크 수용성 하니 프로폴리스 | 10 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-19 | 유니비이 프로폴리스 스프레이 | 10 | 수용성/스프레이/제품 |
그린 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-33 | 유니크 그린 프로폴리스 | 7 | 수용성/스포이드/제품 (브라질산) |
20150012013-32 | 유니크 그린 프로폴리스 스프레이 | 5 | 수용성/스프레이/제품 (브라질산) |
20150012013-37 | 유니크 그린 키즈 프로폴리스 스프레이 | 2 | 수용성/스프레이/제품 (브라질산,어린이용) |
OEM | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-39 | 안상규 수용성 프로폴리스 | 10 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-15 | 수용성 지디폴리스 프로폴리스 | 17 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-26 | 비에스(BS) 프로폴리스 | 7 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-27 | 비에스(BS) 프로폴리스 스프레이 | 5 | 수용성/스프레이/제품 |
유니크 | |||
---|---|---|---|
품목신고번호 | 원료/제품명칭 | TF(mg/g) | 특징/용도 |
20150012013-01 | 유니크 수용성 프로폴리스 | 10 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-09 | 유니크 수용성 프로폴리스 120 | 12 | 수용성/스포이드/제품 |
20150012013-38 | 유니크 프로폴리스 스프레이 | 5 | 수용성/스프레이/제품 |
20150012013-05 | 유니크 수용성 프로폴리스 스프레이 | 2 | 수용성/스프레이/제품 |
20150012013-21 | 수용성 프로폴리스 | 12 | 수용성/스포이드/제품 |
※ TF(mg/g)는 총 플라보노이드 함량을 뜻하며 품목제조신고증 표시사항을 기준하였습니다. |
대표 허용갑 ㅣ 사업자등록번호 302-81-24265
본사및공장
[54576] 전북 익산시 왕궁면 푸드폴리스로8길 69
TEL 063.838.8877 ㅣ FAX 063.838.8876
영동사업장
[29131] 충북 영동군 영동읍 대학로310
TEL 043.745.6886 ㅣ FAX 043.745.6887