연구성과
Research performance
보유기술
구분 | 내용 |
|---|---|
| 성상 | 고유의 색택과 향미를 가지며 이미·이취가 없어야 함 |
| 총 플라보노이드 함량 | - 원료성 제품 : 표시량 이상 - 최종제품 : 표시량의 80~120% |
| 파라(p)-쿠마르산 | 확인 |
| 계피산 | 확인 |
| 납(mg/kg) | 1.0 이하 |
| 카드뮴(mg/kg) | - 원료성 제품 : 0.3 이하 |
| 디에틸렌클리콜 | 불검출 |
| 테트라싸이클린(mg/kg) | 불검출 |
| 클로로테트라싸이클린(mg/kg) | 불검출 |
| 대장균군 | 음성(-) |
| 세균수 | - 액상 제품 : 100/ml 이하 |
대표 허용갑 ㅣ 사업자등록번호 302-81-24265
본사및공장
[54576] 전북 익산시 왕궁면 푸드폴리스로8길 69
TEL 063.838.8877 ㅣ FAX 063.838.8876
영동사업장
[29131] 충북 영동군 영동읍 대학로310
TEL 043.745.6886 ㅣ FAX 043.745.6887